なんだろ、微妙に3 month aveが動き始めてるなぁ。Livedoorは15位のHome.ne.jpを抜き去ってるけど、一覧では16位のままです。もしかしたら、この一覧はなんか違う指標で作られてるのかなぁ。ちなみに、LivedoorはTodayですと10位ですな。1week aveでも10位なので、このままのアクセス数で推移していけば、順調にランクアップが見られそうです。それにしてもNIKKEI.NETのTodayは猛烈に乱高下だなぁ。日曜日だったからか? 確かに、asahi.comも乱高下ですな。ニュースサイトはアクセス数の推移が飛んでるのが特長とか?
どうでもいいですが、Livedoorってexciteよりも下なんだねぇ。とりあえず、こいつを抜かんことにはどうにもだねぇ。
Alexa Japan Site Rank 2004.09.27 | ||||
JPN rank | site | Today | 1 week ave | 3 month ave |
1 | Yahoo Japan! | 12(+1) | 11 | 9 |
2 | 55(+14) | 49(+1) | 36(+1) | |
3 | Infoseek Japan | 73(-3) | 70(+5) | 43 |
4 | 楽天市場 | 80(+13) | 71(+2) | 55 |
5 | Msn.co.jp | 111(+25) | 101(+1) | 62(+1) |
6 | Goo | 172(+22) | 153(-3) | 106(+2) |
7 | Geocities.co.jp | 218(-33) | 207(+11) | 135(-1) |
8 | Amazon.co.jp | 216(+16) | 203(+5) | 155(-2) |
9 | Excite | 292(+47) | 228(+3) | 164(+2) |
10 | @nifty | 271(+27) | 242(+15) | 177(+2) |
11 | COOLオンライン | 268(-71) | 284(+12) | 190(+4) |
12 | BIGLOBE | 247(-17) | 250(+4) | 187(+2) |
13 | 2ch.net | 313(-80) | 269(+10) | 191(+2) |
14 | Geocities.jp | 237(-98) | 282(+5) | 217(+2) |
15 | Home.ne.jp | 483(+10) | 405(+39) | 267(+3) |
16 | Livedoor | 238(+37) | 234(-1) | 255(-6) |
17 | NIKKEI NET | 623(+342) | 411(+1) | 270(+1) |
18 | FC2WEB | 355(-72) | 363(+16) | 291(+1) |
19 | Asahi.com | 558(+154) | 485(+2) | 302(+2) |
20 | Hangame.co.jp | 299(-43) | 327 | 299(-2) |
※内容は保障できません、あしからず |
トラバ対象:
Alexa watch 2
Alexaをwatchしてみる