Alexa watch 5

 二日間があいちゃいましたが、Alexa watch 5です。
 大幅な動きありですな。そして、Livedoorは15番手にランクアップ、Today 1week aveに関しても8番手ですな。とりあえず、このままのペースでアクセス数の維持をしてほしいものです。

Alexa Japan Site Rank 2004.10.01
JPN rank site Today 1 week ave 3 month ave
1 Yahoo Japan! 9(-3) 11(-1) 9
2 google 36(-22) 45(-5) 35(-1)
3 Infoseek Japan 58(-15) 74 44(+1)
4 楽天市場 62(-17) 71(-1) 56(+1)
5 Msn.co.jp 71(-36) 96(-5) 62
6 Goo 119(-68) 150(-16) 107(+1)
7 Geocities.co.jp 226(+50) 229(+17) 135(+3)
8 Amazon.co.jp 171(-40) 205(+1) 157(+2)
9 Excite 214(-63) 245(-2) 168(+4)
10 @nifty 224) 243 178
11 BIGLOBE 222(+1) 241(-12) 192(+5)
12 2ch.net 255(-39) 284(+4) 197(+6)
13 COOLオンライン 266(+8) 286(-7) 190(+6)
14 Geocities.jp 283(+13) 291(+2) 219(+2)
15 Livedoor 173(-42) 207(-21) 244(-11)
16 NIKKEI NET 229(-299) 329(-77) 270(+1)
17 Home.ne.jp 457(+13) 436(+38) 272(+5)
18 FC2WEB 350(+41) 372(+11) 291
19 Hangame.co.jp 307(+24) 316(-8) 293(-6)
20 Asahi.com 533(-228) 427(-47) 302
※内容は保障できません、あしからず


トラバ対象:
Alexa watch 4
Alexaをwatchしてみる