ここまで順調にdailyを伸ばしてきたLivedoorですが、ここにきて古豪のインフラ系ポータルが回復してきた模様。weeklyでは7番手に食い込んでいますが、守りきれるかどうか微妙ですね。昨日の堀江さんのベストジーニストなんていうネタもありましたが、深夜時間帯のあの重さにはちょっと耐えられない感じもしますね。1週間前に比べれば、メディアの露出も一気に減りましたし、まーこんなもんでしょうか。あ、今日、公開審査かなんかがあるんですよね、ちょっとは進展するといいなぁ。
特筆すべきはYahoo! Japanでしょうか。トップクラスの争いの中、2ランクアップは恐るべしです。上にいる3サイトが中国のサイトのようなので、向こうが勝手に落ちちゃってるかもしれないんですけど、どっちにしてもすごいことです。
Alexa Japan Site Rank 2004.10.05 | ||||
JPN rank | site | Today | 1 week ave | 3 month ave |
1 | Yahoo Japan! | 7(-2) | 9(-2) | 9 |
2 | 51(+15) | 39(-6) | 36(+1) | |
3 | Infoseek Japan | 59(+1) | 62(-12) | 44 |
4 | 楽天市場 | 67(+5) | 64(-7) | 57(+1) |
5 | Msn.co.jp | 89(+18) | 81(-15) | 62 |
6 | Goo | 119(+38) | 124(-26) | 106(-1) |
7 | Geocities.co.jp | 173(-53) | 205(-14) | 139(+4) |
8 | Amazon.co.jp | 179(+8) | 193(-12) | 158(+1) |
9 | Excite | 208(-6) | 221(-24) | 168 |
10 | @nifty | 183(-41) | 211(-32) | 179(+1) |
11 | BIGLOBE | 182(-40) | 241(-25) | 193(+1) |
12 | 2ch.net | 215(-40) | 284(-35) | 198(+1) |
13 | COOLオンライン | 242(-24) | 265(-21) | 199(+9) |
14 | Geocities.jp | 221(-62) | 264(-27) | 219 |
15 | Livedoor | 189(+16) | 179(-28) | 240(-4) |
16 | NIKKEI NET | 497(+268) | 329(-37) | 274(+3) |
17 | Home.ne.jp | 497(+40) | 436(-144) | 274(+2) |
18 | FC2WEB | 276(-74) | 337(-35) | 293(+2) |
19 | Hangame.co.jp | 260(-47) | 306(-10) | 295(+2) |
20 | Asahi.com | 489(-44) | 390(+37) | 306(+4) |
※内容は保障できません、あしからず |
トラバ対象:
Alexa watch 5
Alexaをwatchしてみる