Alexaの説明などは適当にgglってくだされ。で、何を見ようかと思ったんですが、一番基本的なglobalの3 month aveランクを見てみます。
Alexa Japan Site Rank 2004.09.25 | ||||
JPN rank | site | Today | 1 week ave | 3 month ave |
1 | Yahoo Japan! | 12 | 11 | 9 |
2 | 57 | 49 | 37 | |
3 | Infoseek Japan | 85 | 64 | 43 |
4 | 楽天市場 | 74 | 70 | 55 |
5 | Msn.co.jp | 121 | 97 | 61 |
6 | Goo | 199 | 152 | 104 |
7 | Geocities.co.jp | 239 | 190 | 136 |
8 | Amazon.co.jp | 232 | 198 | 157 |
9 | Excite | 266 | 220 | 162 |
10 | @nifty | 297 | 225 | 175 |
11 | COOLオンライン | 329 | 268 | 186 |
12 | BIGLOBE | 281 | 248 | 185 |
13 | 2ch.net | 313 | 257 | 189 |
14 | Geocities.jp | 340 | 272 | 215 |
15 | Home.ne.jp | 449 | 356 | 264 |
16 | Livedoor | 263 | 240 | 261 |
17 | NIKKEI NET | 524 | 412 | 269 |
18 | FC2WEB | 425 | 347 | 290 |
19 | Asahi.com | 528 | 483 | 300 |
20 | Hangame.co.jp | 331 | 331 | 301 |
ってな感じ。なんか、私はAlexa初心者なんで解釈が違ってたらご指摘いただけると幸いです。
なんだろ、Livedoor以上のサイトは3month ave とTodayの乖離が激しいなぁ。これはglobal rankなんで時差によって影響があるというのもあるけど、そういう意味では1week aveを見てみても、同様のことが言えるよなぁ。そのラインでいくと、LivedoorはJapanでは11位ですか。三ヶ月で見てると、今回の騒ぎが収束してしまうからweekとdayで見たほうが面白そうですな。さーって、楽天とinfoseekがどこまで下がるか、またいろんなことが決定されていってランクにどんな動きがでるのか楽しみですな。