今更ながら、サーバ/インフラを支える技術を読んでてsarコマンドとかを知った。sysstatパッケージが入ってないのでyumで導入して、sysstatを立ち上げておいた。で、こんな感じの数値が取れたよ。
04:40:01 CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
04:50:02 all 8.91 0.00 3.60 34.72 0.00 52.78
05:00:02 all 27.90 0.00 3.07 33.87 0.00 35.17
05:10:01 all 56.38 0.00 1.39 8.85 0.00 33.39
05:20:01 all 52.26 0.00 1.13 12.15 0.00 34.46
05:30:01 all 53.49 0.00 0.94 8.63 0.00 36.94
05:40:02 all 53.47 0.00 0.99 9.17 0.00 36.37
05:50:01 all 54.23 0.00 1.02 8.98 0.00 35.78
06:00:02 all 54.69 0.00 1.05 8.00 0.00 36.26
06:10:01 all 51.12 0.00 1.32 11.79 0.00 35.78
06:20:01 all 53.65 0.00 1.02 9.49 0.00 35.84
06:30:01 all 51.87 0.00 1.05 10.35 0.00 36.73
06:40:01 all 52.82 0.00 1.03 9.01 0.00 37.14
06:50:01 all 53.46 0.00 1.07 7.40 0.00 38.07
07:00:01 all 53.75 0.00 0.96 7.54 0.00 37.75
07:10:01 all 54.45 0.00 1.44 8.74 0.00 35.37
07:20:01 all 48.41 0.00 1.59 12.36 0.00 37.64
07:30:01 all 8.17 0.00 2.43 53.50 0.00 35.91
07:40:01 all 6.26 0.00 1.81 53.59 0.00 38.34
07:50:01 all 7.98 0.00 1.99 51.12 0.00 38.92
08:00:01 all 7.02 0.00 2.01 49.92 0.00 41.05
08:10:01 all 12.63 0.00 2.70 22.31 0.00 62.36
08:20:01 all 6.02 0.00 1.13 13.62 0.00 79.23
08:30:01 all 7.61 0.00 1.17 8.93 0.00 82.30
08:40:01 all 8.14 0.00 0.91 9.89 0.00 81.06
08:50:01 all 6.06 0.00 0.94 8.39 0.00 84.60
09:00:01 all 5.56 0.00 0.79 4.42 0.00 89.23
09:10:01 all 10.72 0.00 1.14 4.43 0.00 83.71
09:20:01 all 6.16 0.00 0.78 5.21 0.00 87.85
ブログラの某サーバの数値。うはー、なんだかCPUとIOを並べてみることが出来るのは素晴らしいなぁ。が、実は、ここ数日、おやしがSQL周りとかDBのANALYZEやらREINDEXしてて、あんま過負荷じゃなくなってる、、、。
というわけで、パフォーマンス追求のためにいろいろデータ収集ですよ。